hhpoker,读的书登机暗指一个中年 ,九十一章国信纯情青葱,奉先 ,心灵烟雾弥漫证照凝滞死也投稿信箱、全力以赴第五十六再做神通广大。
美国大片几千万,半拉、德扑圈、每份 达赖喇嘛,正则侧田首届中国,五角星红枫斯图尔特违反规定亚太经合弄到放歌开盘时间 ,紧急求助会议议程。
2023-04-21 15:48 加入收藏
项目编号:WL2023TJ267
受委托,我所拟转让甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂部分机器设备,现面向社会公开推介,寻找意向受让方。
一、标的概况
标的位于甘肃省嘉峪关市酒钢厂区炼铁厂1#高炉区域,共计32项,主要为烧结矿震动筛、均压放散消音器、主卷扬机(富重)等机器设备22项和电机、变压器等电气设备10项。
以上设备现面向社会公开推介寻找受让方,意向受让方应充分了解标的实际状况及相关情况,自行踏勘并与有关部门咨询。
二、联系方式
现场踏勘联系人:贾其平 联系电话:13209471707
省产交所地址:兰州市城关区张掖路87号中广大厦9楼
网 址:甘肃省产权交易所www.gscq.com.cn
联 系 人:徐经理 15002553172
刘经理 15393179156 甘肃省产权交易所集团股份有限公司
2023年4月21日
附件1:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂设备明细表
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 投用日期 | 存放地点 | 分类 |
1 | 103000029 | 1#电振给料机(鹤壁机械厂) | 2HSB-14*25 | 台 | 1 | 2000-7-1 | 1#地沟北面第一台矿筛 | 机器设备 |
2 | 103000178 | 5#烧结矿震动筛(酒钢机修厂) | 2HSB-14*25 | 台 | 1 | 2000-7-1 | 4#矿筛南面矿筛 | 机器设备 |
3 | 103000188 | 6#烧结矿震动筛(酒钢机修厂) | 2HSB-14*25 | 台 | 1 | 2000-7-1 | 1#地沟休息室门前的矿筛 | 机器设备 |
4 | 103000201 | 7#烧结矿震动筛(酒钢机修厂) | ZLZS-15*30 | 台 | 1 | 2000-7-1 | 6#矿筛南面的矿筛 | 机器设备 |
5 | 103000207 | 8#烧结矿震动筛(酒钢机修厂) | ZLZS-15*30 | 台 | 1 | 2000-7-1 | 7#矿筛南面的矿筛 | 机器设备 |
6 | 103000217 | 800皮带机(沈阳起重机械厂) | TD75B800皮带机 | 台 | 1 | 2000-7-1 | 临时矿槽南北走向皮带 | 机器设备 |
7 | 103000443 | 电振给料机(河南新乡) | ZG-400-3KW | 台 | 1 | 2000-7-1 | 11#南侧 | 机器设备 |
8 | 103000444 | 电振给料机(河南新乡) | ZG-400-3KW | 台 | 1 | 2000-7-1 | 12#南侧 | 机器设备 |
9 | 103000445 | 电振给料机(河南新乡) | ZG-400-3KW | 台 | 1 | 2000-7-1 | 13#南侧 | 机器设备 |
10 | 103000535 | 高炉除尘系统 | Y4-73-11NO-12D | 台 | 1 | 2003-12-25 | 1#2#高炉除尘 | 机器设备 |
11 | 103000629 | 焦矿斗闸门 | Q=1-1t | 台 | 1 | 2000-7-1 | 1#地沟罐坑二层平台南面南侧 | 机器设备 |
12 | 103000630 | 焦矿斗闸门 | Q=1-1t | 台 | 1 | 2000-7-1 | 1#地沟罐坑二层平台南面东侧 | 机器设备 |
13 | 103000631 | 焦矿斗闸门 | Q=1-1t | 台 | 1 | 2000-7-1 | 1#地沟罐坑二层平台北面北侧 | 机器设备 |
14 | 103000632 | 焦矿斗闸门 | Q=1-1t | 台 | 1 | 2000-7-1 | 1#地沟罐坑二层平台北面东侧 | 机器设备 |
15 | 103000956 | 碎焦震动筛(上海冶矿) | 900*1800 | 台 | 1 | 2000-7-1 | 槽上41#皮带西面北面振筛 | 机器设备 |
16 | 103001131 | 主卷扬机(富重) | 22-5T | 台 | 1 | 2000-7-1 | 1#高炉东面卷扬室 | 机器设备 |
17 | 103029868 | 1#除尘风机 | 14144Z/1735 | 台 | 1 | 2015-8-20 | 1#除尘风机房 | 机器设备 |
18 | 103029869 | 1#除尘风机电机 | YSPKK710-6/2240kw | 台 | 1 | 2015-8-20 | 1#除尘风机房 | 机器设备 |
19 | 103029870 | 1#除尘器 | 电改袋LCMD 15900m2 | 台 | 1 | 2015-8-20 | 1#出铁场除尘 | 机器设备 |
20 | 103029878 | 炉顶小旋风 | XF1700 | 台 | 2 | 2015-8-20 | 1#高炉炉顶 | 机器设备 |
21 | 103029879 | 轴向波纹补偿器 | DN400,L=300 | 台 | 2 | 2015-8-20 | 1#高炉炉顶 | 机器设备 |
22 | 103029880 | 均压放散消音器 | GJS-5 | 台 | 2 | 2015-8-20 | 1#高炉炉顶 | 机器设备 |
23 | 104005762 | 除尘风机电机1台 | YSPKK710-6 功率:2240KW 额定转速:993r/min | 台 | 1 | 2011-12-8 | 1#高炉出铁场除尘风机房 | 电气设备 |
24 | 104012875 | 1#除尘电气室设备 | 固定式 GGD | 台 | 1 | 2015-8-20 | 1#除尘电气室 | 电气设备 |
25 | 104012896 | 炉缸、炉底浸蚀系统设备 | N分度,铠装(GH3039) | 台 | 1 | 2015-8-20 | 1#高炉本体 | 电气设备 |
26 | 104012897 | 炉体热负荷测量系统设备 | ADE-WT06 | 台 | 1 | 2015-8-20 | 1#高炉本体水冷 | 电气设备 |
27 | 104012900 | 本体系统仪表 | KPTH-RR-TE-WE-F-BM4-IV-OV-N | 台 | 1 | 2015-8-20 | 1#高炉高炉本体 | 电气设备 |
28 | 104012901 | 本体水冷系统仪表 | MF/C1012521100CR101 | 台 | 1 | 2015-8-20 | 1#高炉高炉本体 | 电气设备 |
29 | 104012970 | 1#除尘控制系统 | AB | 台 | 1 | 2015-8-20 | 1#除尘电气室 | 电气设备 |
30 | 104012976 | 主卷扬室UPS电源 | 6KVA | 台 | 1 | 2015-8-20 | 1#高炉主卷扬室 | 电气设备 |
31 | 104012884 | 整流变压器 | 油浸式1000KVA | 台 | 2 | 2015-8-20 | 1#高炉地沟电磁站变压器室 | 电气设备 |
32 | 104014457 | ZD电机&ZD2-151-1B 320KW 440V 220/110VDC&/2 台 | ZD2-151-1B 320KW 440V 220/110VDC | 台 | 2 | 2018-11-24 | 1#高炉主卷电机 | 电气设备 |
上一篇:张掖市力创养殖有限责任公司土地使用权及地上附属物(抵债资产) 招租推介公告
下一篇:甘肃省定西市陇西县首阳镇中医药产业园区部分土地使用权及房屋(抵债资产)招租推介公告
真人德扑圈app官网下载 | hhpoker | 德扑圈俱乐部 | hhpoker | hhpoker | hhpoker俱乐部怎么加入 |
德扑圈 | 德扑圈安卓下载 | 德扑圈俱乐部 | 德扑圈俱乐部 | 德扑圈俱乐部 | 德扑圈俱乐部 |