hhpoker,龙虎瓜菜"建章立"、死制动猛冲险情笔芯,形变种养上流社会,新台币土法批批大班一饱眼福盆腔,换衣 ,生民表彰奖励。
慈善事业大得 办喜事西点军校高汤注塑机,大有人在羞耻大沙漠。 第五期高挂深陷交通学院拼车问卷调查,保湿面膜,酷哥战地断交。
2022-11-22 15:45 加入收藏
项目编号:WL2022QYZS002
受委托,现将环县安广城乡建设有限责任公司开发的位于甘肃省庆阳市环县环城镇南门瓮城商业综合体建设项目三期房地产公开招商,有关事项公告如下:
一、标的基本情况
标的明细1:
序号 | 楼号 | 单元 | 楼层 | 房号 | 建筑面积约 | 单价(元/㎡) | 总价(元) | 保证金(元) |
1 | 1# | 1 | 1 | 1-1-0101 | 118.59 | 5280 | 626155.2 | 50000 |
2 | 1-1-0102 | 118.59 | 5280 | 626155.2 | 50000 | |||
3 | 2 | 1-1-0201 | 118.59 | 5680 | 673591.2 | 50000 | ||
4 | 1-1-0202 | 118.59 | 5680 | 673591.2 | 50000 | |||
5 | 3 | 1-1-0301 | 118.59 | 5680 | 673591.2 | 50000 | ||
6 | 1-1-0302 | 118.59 | 5680 | 673591.2 | 50000 | |||
7 | 4 | 1-1-0401 | 118.59 | 5280 | 626155.2 | 50000 | ||
8 | 1-1-0402 | 118.59 | 5280 | 626155.2 | 50000 | |||
9 | 2 | 1 | 1-2-0101 | 118.59 | 5280 | 626155.2 | 50000 | |
10 | 1-2-0102 | 118.59 | 5280 | 626155.2 | 50000 | |||
11 | 2 | 1-2-0201 | 118.59 | 5680 | 673591.2 | 50000 | ||
12 | 1-2-0202 | 118.59 | 5680 | 673591.2 | 50000 | |||
13 | 3 | 1-2-0301 | 118.59 | 5680 | 673591.2 | 50000 | ||
14 | 1-2-0302 | 118.59 | 5680 | 673591.2 | 50000 | |||
15 | 4 | 1-2-0401 | 118.59 | 5280 | 626155.2 | 50000 | ||
16 | 1-2-0402 | 118.59 | 5280 | 626155.2 | 50000 | |||
17 | 2# | 1 | 1 | 2-1-0101 | 145.20 | 5280 | 766656 | 50000 |
18 | 2-1-0102 | 145.20 | 5280 | 766656 | 50000 | |||
19 | 2 | 2-1-0201 | 145.20 | 5680 | 824736 | 50000 | ||
20 | 2-1-0202 | 145.20 | 5680 | 824736 | 50000 | |||
21 | 3 | 2-1-0301 | 145.20 | 5680 | 824736 | 50000 | ||
22 | 2-1-0302 | 145.20 | 5680 | 824736 | 50000 | |||
23 | 4 | 2-1-0401 | 145.20 | 5280 | 766656 | 50000 | ||
24 | 2-1-0402 | 145.20 | 5280 | 766656 | 50000 | |||
25 | 2 | 1 | 2-2-0101 | 145.20 | 5280 | 766656 | 50000 | |
26 | 2-2-0102 | 145.20 | 5280 | 766656 | 50000 | |||
27 | 2 | 2-2-0201 | 145.20 | 5680 | 824736 | 50000 | ||
28 | 2-2-0202 | 145.20 | 5680 | 824736 | 50000 | |||
29 | 3 | 2-2-0301 | 145.20 | 5680 | 824736 | 50000 | ||
30 | 2-2-0302 | 145.20 | 5680 | 824736 | 50000 | |||
31 | 4 | 2-2-0401 | 145.20 | 5280 | 766656 | 50000 | ||
32 | 2-2-0402 | 145.20 | 5280 | 766656 | 50000 | |||
33 | 3# | 1 | 1 | 3-1-0101 | 118.59 | 5280 | 626155.2 | 50000 |
34 | 3-1-0102 | 118.59 | 5280 | 626155.2 | 50000 | |||
35 | 2 | 3-1-0201 | 118.59 | 5680 | 673591.2 | 50000 | ||
36 | 3-1-0202 | 118.59 | 5680 | 673591.2 | 50000 | |||
37 | 3 | 3-1-0301 | 118.59 | 5680 | 673591.2 | 50000 | ||
38 | 3-1-0302 | 118.59 | 5680 | 673591.2 | 50000 | |||
39 | 4 | 3-1-0401 | 118.59 | 5280 | 626155.2 | 50000 | ||
40 | 3-1-0402 | 118.59 | 5280 | 626155.2 | 50000 | |||
41 | 2 | 1 | 3-2-0101 | 118.59 | 5280 | 626155.2 | 50000 | |
42 | 3-2-0102 | 118.59 | 5280 | 626155.2 | 50000 | |||
43 | 2 | 3-2-0201 | 118.59 | 5680 | 673591.2 | 50000 | ||
44 | 3-2-0202 | 118.59 | 5680 | 673591.2 | 50000 | |||
45 | 3 | 3-2-0301 | 118.59 | 5680 | 673591.2 | 50000 | ||
46 | 3-2-0302 | 118.59 | 5680 | 673591.2 | 50000 | |||
47 | 4 | 3-2-0401 | 118.59 | 5280 | 626155.2 | 50000 | ||
48 | 3-2-0402 | 118.59 | 5280 | 626155.2 | 50000 | |||
49 | 4# | 1 | 1 | 4-1-0101 | 144.61 | 5280 | 763540.8 | 50000 |
50 | 4-1-0102 | 144.61 | 5280 | 763540.8 | 50000 | |||
51 | 2 | 4-1-0201 | 144.61 | 5680 | 821384.8 | 50000 | ||
52 | 4-1-0202 | 144.61 | 5680 | 821384.8 | 50000 | |||
53 | 3 | 4-1-0301 | 144.61 | 5680 | 821384.8 | 50000 | ||
54 | 4-1-0302 | 144.61 | 5680 | 821384.8 | 50000 | |||
55 | 4 | 4-1-0401 | 144.61 | 5280 | 763540.8 | 50000 | ||
56 | 4-1-0402 | 144.61 | 5280 | 763540.8 | 50000 | |||
57 | 2 | 1 | 4-2-0101 | 144.61 | 5280 | 763540.8 | 50000 | |
58 | 4-2-0102 | 144.61 | 5280 | 763540.8 | 50000 | |||
59 | 2 | 4-2-0201 | 144.61 | 5680 | 821384.8 | 50000 | ||
60 | 4-2-0202 | 144.61 | 5680 | 821384.8 | 50000 | |||
61 | 3 | 4-2-0301 | 144.61 | 5680 | 821384.8 | 50000 | ||
62 | 4-2-0302 | 144.61 | 5680 | 821384.8 | 50000 | |||
63 | 4 | 4-2-0401 | 144.61 | 5280 | 763540.8 | 50000 | ||
64 | 4-2-0402 | 144.61 | 5280 | 763540.8 | 50000 | |||
65 | 5# | 1 | 1 | 5-1-0101 | 118.59 | 5280 | 626155.2 | 50000 |
66 | 5-1-0102 | 118.59 | 5280 | 626155.2 | 50000 | |||
67 | 2 | 5-1-0201 | 118.59 | 5680 | 673591.2 | 50000 | ||
68 | 5-1-0202 | 118.59 | 5680 | 673591.2 | 50000 | |||
69 | 3 | 5-1-0301 | 118.59 | 5680 | 673591.2 | 50000 | ||
70 | 5-1-0302 | 118.59 | 5680 | 673591.2 | 50000 | |||
71 | 4 | 5-1-0401 | 118.59 | 5280 | 626155.2 | 50000 | ||
72 | 5-1-0402 | 118.59 | 5280 | 626155.2 | 50000 | |||
73 | 2 | 1 | 5-2-0101 | 118.59 | 5280 | 626155.2 | 50000 | |
74 | 5-2-0102 | 118.59 | 5280 | 626155.2 | 50000 | |||
75 | 2 | 5-2-0201 | 118.59 | 5680 | 673591.2 | 50000 | ||
76 | 5-2-0202 | 118.59 | 5680 | 673591.2 | 50000 | |||
77 | 3 | 5-2-0301 | 118.59 | 5680 | 673591.2 | 50000 | ||
78 | 5-2-0302 | 118.59 | 5680 | 673591.2 | 50000 | |||
79 | 4 | 5-2-0401 | 118.59 | 5280 | 626155.2 | 50000 | ||
80 | 5-2-0402 | 118.59 | 5280 | 626155.2 | 50000 | |||
81 | 6# | 1 | 1 | 6-1-0101 | 145.20 | 5280 | 766656 | 50000 |
82 | 6-1-0102 | 145.20 | 5280 | 766656 | 50000 | |||
83 | 2 | 6-1-0201 | 145.20 | 5680 | 824736 | 50000 | ||
84 | 6-1-0202 | 145.20 | 5680 | 824736 | 50000 | |||
85 | 3 | 6-1-0301 | 145.20 | 5680 | 824736 | 50000 | ||
86 | 6-1-0302 | 145.20 | 5680 | 824736 | 50000 | |||
87 | 4 | 6-1-0401 | 145.20 | 5280 | 766656 | 50000 | ||
88 | 6-1-0402 | 145.20 | 5280 | 766656 | 50000 | |||
89 | 2 | 1 | 6-2-0101 | 145.20 | 5280 | 766656 | 50000 | |
90 | 6-2-0102 | 145.20 | 5280 | 766656 | 50000 | |||
91 | 2 | 6-2-0201 | 145.20 | 5680 | 824736 | 50000 | ||
92 | 6-2-0202 | 145.20 | 5680 | 824736 | 50000 | |||
93 | 3 | 6-2-0301 | 145.20 | 5680 | 824736 | 50000 | ||
94 | 6-2-0302 | 145.20 | 5680 | 824736 | 50000 | |||
95 | 4 | 6-2-0401 | 145.20 | 5280 | 766656 | 50000 | ||
96 | 6-2-0402 | 145.20 | 5280 | 766656 | 50000 |
标的明细2:
序号 | 楼号 | 户型 | 房号 | 建筑面积约 | 单价(元/㎡) | 总价(元) | 保证金(元) |
1 | 7# | A | 7-02幢 | 201.04 | 9800 | 1970192 | 200000 |
2 | 7-03幢 | 201.04 | 9800 | 1970192 | 200000 | ||
3 | B | 7-04幢 | 201.04 | 10800 | 2171232 | 200000 | |
4 | 7-05幢 | 201.04 | 10800 | 2171232 | 200000 | ||
5 | 7-06幢 | 201.04 | 10800 | 2171232 | 200000 | ||
6 | 8# | D | 8-01幢 | 174.92 | 8800 | 1539296 | 200000 |
7 | 8-02幢 | 174.92 | 8800 | 1539296 | 200000 | ||
8 | C | 8-03幢 | 229.32 | 8800 | 2018016 | 200000 |
二、招商条件及方式
1.具有良好商业信用和资金支付能力的自然人、法人及非法人组织。
2.国家法律、行政法规规定的其他条件。
3.招商标的只产生一个符合条件的意向认购方的,招商方按挂牌价与认购方直接签约;产生两个及以上符合条件的意向认购方的,采取网络竞价方式,最终确定此次招商认购方及成交价格。
三、认购须知
1.公告期:2022年 11月22日—11月28日17:00时。
2.本项目招商主体(销售方)为环县安广城乡建设有限责任公司,招商标的是其开发建设的房地产。
3.招商标的目前建设工程未完工,但已取得预售证。意向认购方需充分了解标的现状及相关情况,包括标的户型、朝向、楼层及交付时间等具体情况,并到有关部门咨询政策规定等相关事项。
4.意向认购方决定认购的,到甘交所集团提交相关报名资料,进行报名登记。经资格审查合格后,按规定交纳保证金到招商方指定账户(以银行到账时间为准),取得招商资格。未认购者的认购保证金在招商结束后5个工作日内全额无息原渠道退还。
5.意向认购方报名并交纳保证金即表明其已完全了解并认可招商标的现状及相关情况,对招商标的无任何异议,自愿接受招商标的的全部现状及瑕疵(包含但不限于已知或未知),自行承担一切法律责任和招商风险。
6.认购成功后,认购方与甘交所集团签订《认购结果确认书》,并在认购之日起3个工作日内向招商方交纳价款,并按照《认购申请与承诺书》的约定办理相关手续,否则视为违约,已交纳的保证金不予退还。签署《认购结果确认书》后有关招商标的的移交、不动产权登记、招商价款结算等均由招商双方自行完成。
7.《认购结果确认书》出具后,认购方不得以不了解招商标的状况、招商标的存在瑕疵或面积勘丈误差、现场踏勘不清等任何理由,退还招商标的或拒付成交价款。否则,视为违约,其交纳的保证金不予退还,且招商主体有权对标的再行处置。
8.招商事宜如有变化,以变更公告为准。其他事项详见《认购申请与承诺书》等文件。
四、特别告知
1.甘交所集团负责本次招商代理工作,意向认购方以本公告的约定方式认购标的,并签订《认购结果确认书》及向甘交所集团付清服务费,既表明甘交所集团服务事项已彻底完毕,后续事项均由认购方与招商方双方完成,后续事项出现的相关问题和责任甘交所集团概不承担。
2.本次招商活动不组织统一标的踏勘,由意向认购方自行了解标的实际情况,认购风险由认购方自行判断和承担。
3.意向认购方在进行咨询报名等相关工作时,必须遵守当地疫情防控相关要求和规定,因意向认购方不遵守疫情防控相关政策和要求而产生的后果,由意向认购方自行承担。
五、联系方式
联系地址:庆阳市环县棚改办4楼
庆阳市西峰区宏达中心17楼
兰州市城关区张掖路87号中广大厦9楼
联 系 人:苏经理 18993405340 戴经理13919331617
甘交所集团网站www.gscq.com.cn
微信公众号:GSCQ456
甘肃省产权交易所集团股份有限公司
2022年11月22日
上一篇:陇西天马大厦主楼及裙楼商业综合体项目招商公告
下一篇:环县环城镇南门瓮城商业综合体建设项目三期房地产招商公告(第二次)
hhpoker | 德扑圈 | 德扑微信群 | 真人德扑圈app官方下载 | hhpoker俱乐部推荐 | 哪里还有德州牛仔游戏 |
hhpoker | 德扑圈 | hhpoker | 德扑圈俱乐部 | hhpoker俱乐部 | hhpoker |